簡要描述:連續(xù)加氫反應(yīng)器適用于實驗室內(nèi)加氫工藝開發(fā)及催化劑快速篩選,同時,高通量版可實現(xiàn)通風(fēng)櫥內(nèi)加氫產(chǎn)品公斤級定制生產(chǎn)。是我司針對加氫反應(yīng)的一款重磅產(chǎn)品,基于微反應(yīng)加氫技術(shù)將高純氫氣與連續(xù)流動的反應(yīng)物在裝有催化劑的微填充柱內(nèi)混合并發(fā)生反應(yīng),結(jié)合全流程自動控制、在線實時檢測、樣品自動采集功能。
品牌 | 歐世盛 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
型 號 | H-Flow-S10 | H-Flow-H10 | H-Flow-S50 | H-Flow-H50 |
材 質(zhì) | 316L | C276 | 316L | C276 |
反應(yīng)器催化劑裝填量 | 5.6 mL | 150.7 mL | ||
催化劑顆粒粒徑 反應(yīng)壓力 | 0.2-2 mm | |||
< 10 Mpa | ||||
反應(yīng)溫度 | 室溫 ~200℃ | |||
預(yù)熱器溫度 | 室溫 ~200℃ | |||
液體進料流速 液體進料精度 | 0.1~10 mL/min | 5~50 mL/min | ||
±1%FS | ||||
氫氣進料流速 | 5~100 sccm | 100~1000 sccm | ||
氮氣進料流速 | 5~100 sccm | 100~1000 sccm | ||
外形尺寸(深 * 寬 * 高)mm | 570*430*625 | 600*530*710 |
相關(guān)文章